
Faire de chaque tour un tour d’honneur.
Rejoignez-nous pour soutenir les anciens combattants et leurs familles.
Nous nous sommes associés à nos partenaires de course, Rahal Letterman Lanigan Racing, Richard Childress Racing et Stewart Haas Racing, pour soutenir les anciens combattants et leurs familles.
Grâce à notre programme « Turns for Troops », United Rentals fera un don de 50 $ pour chaque tour que nos pilotes commandités effectuent pour des courses spécifiques tout au long de la saison. Les fonds du programme « Turns for Troops » sont envoyés à SoldierStrong ou Operation Homefront.

Se préparer à faire une différence.
Série NTT IndyCar 2022
Pour chaque tour terminé par Graham Rahal dans la série NTT IndyCar 2022, United Rentals fait un don de 50 $ à SoldierStrong.
NASCAR Série Xfinity 2022
Austin Hill pilotera la voiture United Rentals dans neuf courses de la série NASCAR Xfinity; et Ryan Preece pilotera la voiture United Rentals dans une course. United Rentals fait un don de 50 $ à Operation Homefront pour chaque tour effectué dans chacune de ces courses.
Coupe NASCAR Série Xfinity 2022
Pour chaque tour complet de Ryan Preece dans la course Dover de la série NASCAR Xfinity Cup 2022, United Rentals fera un don de 50 $ à Operation Homefront.

3,581
Nombre total de tours terminés en 2022

179 050 $
Somme recueillie lors de la saison 2022

1 607 827 $
Recueillis à ce jour
Vous pouvez contribuer au changement.
Vous n’avez pas besoin de participer à l’Indy 500 pour faire une différence. Votre don donnera à ceux qui ont servi leur pays et se sont sacrifiés, une chance de mener une vie plus saine et plus épanouissante.


Devenez un partenaire officiel de « Turns for Troops ».
Devenir un partenaire de « Turns for Troops » est une démarche honorable – une excellente façon de récompenser ceux qui ont tout donné. Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour savoir comment vous pouvez nous aider.
Liberté. Autonomisation. Récupération.
À propos de SoldierStrong
Par le biais d’une thérapie de pointe utilisant la réalité virtuelle, des technologies de réadaptation physique et des programmes de bourses d’études à l’échelle nationale, SoldierStrong révolutionne les perspectives d’avenir des anciens combattants blessés et affectés par le SSPT dans tous les États-Unis.
À propos de Operation Homefront
La mission de Operation Homefront est de renforcer, de stabiliser et de sécuriser les familles des militaires afin qu’elles puissent s’épanouir – et non pas simplement lutter pour s’en sortir – dans les communautés qu’elles se sont efforcé de protéger.

Horaires des courses
- Calendrier de la série NTT IndyCar 2022
- Calendrier de la série NASCAR Xfinity 2022
- Calendrier de la série NASCAR Coupe 2022
Date | Course |
---|---|
27 février | Rues de Saint-Pétersbourg |
20 mars | Circuit du Texas |
10 avril | Rues de Long Beach |
1er mai | Barber Motorsports Park |
14 mai | Circuit de l’Indianapolis (course sur route) |
29 mai | La 105e Indianapolis 500 |
5 juin | Circuit automobile de Belle Isle Park |
12 juin | Road America |
3 juillet | Circuit sportif de Mid-Ohio |
17 juillet | Rues de Toronto |
23 juillet | Course 1 circuit de l’Iowa |
24 juillet | Course 2 circuit de l’Iowa |
30 juillet | Circuit de l’Indianapolis (course sur route) |
7 août | Rues de Nashville |
20 août | Circuit automobile World Wide Technology |
4 septembre | Circuit automobile international de Portland |
11 septembre | Circuit automobile Laguna Seca WeatherTech |
Date | Course |
---|---|
19 février | Daytona |
26 février | Auto Club |
5 mars | Las Vegas |
12 mars | Phoenix |
19 mars | Atlanta |
26 mars | Cota |
2 avril | Richmond |
8 avril | Martinsville |
23 avril | Talladega |
30 avril | Dover |
7 mai | Darlington |
21 mai | Texas |
28 mai | Charlotte |
4 juin | Portland |
25 juin | Nashville |
2 juillet | Road America |
9 juillet | Atlanta |
16 juillet | New Hampshire |
23 juillet | Pocono |
30 juillet | Indianapolis RC |
6 août | Michigan |
20 août | Watkins Glen |
26 août | Daytona |
3 septembre | Darlington |
10 septembre | Kansas |
16 septembre | Bristol |
24 septembre | Texas* |
1er octobre | Talladega* |
8 octobre | Charlotte Roval* |
15 octobre | Las Vegas* |
22 octobre | Homestead-MI-AMI* |
29 octobre | Martinsville* |
5 novembre | Phoenix* |
*Séries éliminatoires
Date | Course |
---|---|
6 février | Clash |
17 février | Duel à Daytona |
20 février | Daytona 500 |
27 février | Auto Club |
6 mars | Las Vegas |
13 mars | Phoenix |
20 mars | Atlanta |
27 mars | Cota |
3 avril | Richmond |
9 avril | Martinsville |
17 avril | Bristol Dirt |
24 avril | Talladega |
1er mai | Dover |
8 mai | Darlington |
15 mai | Kansas |
22 mai | All-Star (Texas) |
29 mai | Charlotte |
5 juin | Circuit automobile World Wide Technology |
12 juin | Sonoma |
19 juin | Désactivé |
26 juin | Nashville |
3 juillet | Road America |
10 juillet | Atlanta |
17 juillet | New Hampshire |
24 juillet | Pocono |
31 juillet | Indianapolis |
7 août | Michigan |
14 août | Richmond |
21 août | Watkins Glen |
27 août | Daytona |
4 septembre | Darlington* |
11 septembre | Kansas* |
17 septembre | Bristol* |
25 septembre | Texas* |
2 octobre | Talladega* |
9 octobre | Charlotte Roval* |
16 octobre | Las Vegas* |
23 octobre | Miami* |
30 octobre | Martinsville* |
6 novembre | Phoenix* |
*Séries éliminatoires