Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez?
Communiquez avec nous pour toute autre question que vous pourriez avoir au sujet de United Rentals.
Notre gamme de réservoirs de clarification Lamella comprend :
La gamme de réservoirs de clarification Lamella de United Rentals est conçue pour un certain nombre d’applications, notamment :
Si vous avez besoin de conseils, nous vous recommandons toujours de parler à notre équipe de vente technique avant toute embauche.
Caractéristiques | |
|---|---|
Capacité hydraulique (L/s) | 10 |
Dimensions L x l x H (mm) | 3 825 x 2 450 x 2 700 |
Poids à vide (kg) | 2000 |
Poids total (kg) | 12300 |
Connexion d’entrée (DN) | Bauer femelle 100 mm c/w 100 mm |
Connexion de sortie (DN) | Bauer mâle 150 mm c/w 150 mm |
Raccord de boue de sortie (DN) | Verrous à came mâles de 50 mm c/w 50 mm |
Pompe d’alimentation de boue installée | Non |
TrackUnit GPS | Oui |
Caractéristiques | |
|---|---|
Capacité hydraulique (L/s) | 2,5 |
Dimensions L x l x H (mm) | 3 264 x 1 214 x 2 471 |
Poids à vide (kg) | 1050 |
Poids total (kg) | 3700 |
Tension (V) | Douille 240 c/w 15A par l’entrée de l’appareil |
Puissance (kW) | 1,9 |
Puissance apparente (KVA) | 2.4 |
Courant max (A) | 10 |
Connexion d’entrée (DN) | Camlock femelle 50 mm c/w 50 mm |
Connexion de sortie (DN) | Camlock mâle 50 mm c/w 50 mm |
Pompe d’alimentation de boue installée | Non |
TrackUnit GPS | Oui |
Caractéristiques | |
|---|---|
Capacité hydraulique (L/s) | 5 |
Dimensions L x l x H (mm) | 3 651 x 2 200 x 2 511 (y compris mélangeur) |
Poids à vide (kg) | 2300 |
Poids total (kg) | 7300 |
Tension (V) | Douille 240 c/w 15A par l’entrée de l’appareil |
Puissance (kW) | 2.6 |
Puissance apparente (KVA) | 3.3 |
Courant max (A) | 13,6 |
Connexion d’entrée (DN) | Camlock femelle 80 mm c/w 50 mm |
Connexion de sortie (DN) | Tarières mâles de 100 mm c/w 100 mm |
Rejeter la connexion (DN) | Tarières mâles de 100 mm c/w 100 mm |
Raccord de boue de sortie (DN) | Verrous à came mâles de 50 mm c/w 50 mm |
Pompe d’alimentation de boue installée | Non |
TrackUnit GPS | Oui |
Caractéristiques | |
|---|---|
Capacité hydraulique (L/s) | 10 |
Dimensions L x l x H (mm) | 3 750 x 2 450 x 2 848 (rail manuel abaissé) |
Poids à vide (kg) | 2900 |
Poids total (kg) | 13200 |
Tension (V) | Prise 5 broches 415 c/w 32A via l’entrée de l’appareil |
Puissance (kW) | 5,5 |
Puissance apparente (KVA) | 6.8 |
Courant max (A) | 9,5/phase |
Connexion d’entrée (DN) | Camlock femelle 80 mm c/w 75 mm |
Connexion de sortie (DN) | 2 déchiqueteuses mâles de 150 mm c/w de 150 mm |
Raccord de boue de sortie (DN) | Verrous à came mâles de 50 mm c/w 50 mm |
Pompe d’alimentation de boue installée | Oui |
TrackUnit GPS | Oui |
Communiquez avec nous pour toute autre question que vous pourriez avoir au sujet de United Rentals.