Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez?
Communiquez avec nous pour toute autre question que vous pourriez avoir au sujet de United Rentals.
Un autre avantage de ce produit déjà excellent est le service de préconstruction de United Rentals, où, si les conditions de transport le permettent, United Rentals préconstruira votre boîte d’étayage avant la livraison afin qu’à son arrivée sur votre chantier, elle soit prête à être installée immédiatement pour économiser encore plus de temps et d’argent sur votre projet.
Les caissons d’étayage en aluminium de United Rentals sont un système d’étayage de tranchée incroyablement polyvalent et sécuritaire pour les entrepreneurs de construction générale et de services publics, avec la flexibilité d’utiliser une gamme de tailles et de longueurs différentes.
La résistance supérieure : le rapport en poids de nos caissons d’étayage aide à soutenir efficacement les tranchées jusqu’à n’importe quelle profondeur, à condition que la limite de charge de travail (WLL) de la boîte concernée ne soit pas dépassée.
Si vous avez besoin de conseils, nous vous recommandons toujours de parler à notre équipe de vente technique avant toute embauche.
Spécification | Base | Haut |
|---|---|---|
Longueur | 4 250 mm | 4 250 mm |
Hauteur | 2 440 mm | 1 860 mm |
Largeur minimale interne | 860 mm | 860 mm |
Largeur maximale interne | 4 260 mm | 4 260 mm |
Espace entre les vérins | 3 800 mm | 3 800 mm |
Dégagement sous le profil de montage inférieur | 1 450 mm | 860 mm |
Poids avec entretoises de 1 000 mm | 1 696 kg | 1 476 kg |
Poids du panneau | 805 kg | 695 kg |
Épaisseur du panneau | 100 mm | 100 mm |
Limite de charge de travail | 35kPa | 35kPa |
Poids du vérin par mètre | 21,6 kg | 21,6 kg |
Spécification | Bord de couteau | Fond plat |
|---|---|---|
Longueur | 4 200 mm | 4 200 mm |
Hauteur | 2 440 mm | 1 860 mm |
Largeur minimale interne | 860 mm | 860 mm |
Largeur maximale interne | 4 260 mm | 4 260 mm |
Espace entre les vérins | 3 800 mm | 3 800 mm |
Dégagement sous le profil de montage inférieur | 1 450 mm | 860 mm |
Poids avec entretoises de 1 000 mm | 2 300 kg | 1 880 kg |
Poids du panneau | 1 070 kg | 850 kg |
Épaisseur du panneau | 150 mm | 150 mm |
Limite de charge de travail | 60kPa | 60kPa |
Poids du vérin par mètre | 42,5 kg | 42,5 kg |
Spécification | Bord de couteau | Fond plat |
|---|---|---|
Longueur | 5 250 mm | 5 250 mm |
Hauteur | 2 440 mm | 1 860 mm |
Largeur minimale interne | 860 mm | 860 mm |
Largeur maximale interne | 4 260 mm | 4 260 mm |
Espace entre les vérins | 4 800 mm | 4 800 mm |
Dégagement sous le profil de montage inférieur | 1 450 mm | 860 mm |
Poids avec entretoises de 1 000 mm | 2 810 kg | 2 570 kg |
Poids du panneau | 1 325 kg | 1 250 kg |
Épaisseur du panneau | 150 mm | 150 mm |
Limite de charge de travail | 52KPa | 52KPa |
Poids du vérin par mètre | 42,5 kg/m | 42,5 kg/m |
Spécification | Bord de couteau | Fond plat |
|---|---|---|
Longueur | 6 200 mm | 6 200 mm |
Hauteur | 2 440 mm | 1 860 mm |
Largeur minimale interne | 860 mm | 860 mm |
Largeur maximale interne | 4 260 mm | 4 260 mm |
Espace entre les vérins | 5 800 mm | 5 800 mm |
Dégagement sous le profil de montage inférieur | 1 450 mm | 860 mm |
Poids avec entretoises de 1 000 mm | 3 300 kg | 2 690 kg |
Poids du panneau | 1 570 kg | 1 260 kg |
Épaisseur du panneau | 150 mm | 150 mm |
Limite de charge de travail | 40kPa | 40kPa |
Poids du vérin par mètre | 42,5 kg | 42,5 kg |
Spécification | Bord de couteau | Fond plat |
|---|---|---|
Longueur | 7 200 mm | 7 200 mm |
Hauteur | 2 440 mm | 1 860 mm |
Largeur minimale interne | 860 mm | 860 mm |
Largeur maximale interne | 4 260 mm | 4 260 mm |
Espace entre les vérins | 6 800 mm | 6 800 mm |
Dégagement sous le profil de montage inférieur | 1 450 mm | 860 mm |
Poids avec entretoises de 1 000 mm | 3 800 kg | 3 000 kg |
Poids du panneau | 1 800 kg | 1 400 kg |
Épaisseur du panneau | 150 mm | 150 mm |
Limite de charge de travail | 36kPa | 36kPa |
Poids du vérin par mètre | 42,5 kg | 42,5 kg |
Matériau | Systèmes | Supports télescopiques | 141 Élévateurs fixes | 168 entretoises fixes | Arches d’écartement |
|---|---|---|---|---|---|
Alum. | Raidisseurs | OUI | |||
Alum. | MAPS | OUI | OUI | ||
Alum. | Murs lisses et trou d’homme | OUI | |||
Alum. | 4,2 m à 35 boîtes | OUI | OUI | ||
Alum. | 4,2 m à 60 boîtes | OUI | OUI | ||
Alum. | Boîtes de 5,2 m, 6,2 m et 7,2 m | OUI | OUI | ||
Acier | 3 m et trou d’homme | OUI | OUI (3 m seulement) | ||
Acier | 4 m et 6 m | OUI | OUI |
Communiquez avec nous pour toute autre question que vous pourriez avoir au sujet de United Rentals.