Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez?
Communiquez avec nous pour toute autre question que vous pourriez avoir au sujet de United Rentals.
Ces caissons d’étayage légers et robustes offrent un soutien sécuritaire et efficace des tranchées, ce qui les rend parfaits pour l’entretien, les installations de services publics et la construction générale. Ils offrent un dégagement sous le support élevé pour un accès amélioré, des supports en acier réglables pour la flexibilité et des raccords à connexion rapide pour un montage et un démontage rapides. La conception à paroi lisse réduit la friction, permettant au caisson de glisser facilement dans l’excavation et de s’en sortir.
Les caissons d’étayage en aluminium à paroi lisse et à usage léger de Shore Hire sont un système d’étayage de tranchée incroyablement polyvalent et sécuritaire pour les entrepreneurs de construction générale et de services publics, avec la flexibilité d’utiliser une gamme de tailles et de longueurs différentes, la résistance supérieure : le rapport en poids de nos caissons d’étayage aide à soutenir efficacement les tranchées jusqu’à n’importe quelle profondeur, à condition que la limite de charge de travail de la caisson concerné ne soit pas dépassée.
| 1,8 m x 1,8 m | 1,8 m x 2,4 m | 2,4 m x 2,4 m | 2,4 m x 3,0 m |
|---|---|---|---|---|
Hauteur | 1 840 mm | 1 840 mm | 2 450 mm | 2 450 mm |
Longueur | 1 840 mm | 2 450 mm | 2 450 mm | 3 050 mm |
Largeur interne aux palans | 400-2060 mm | 400-2060 mm | 400-2060 mm | 400-2060 mm |
Largeur externe des panneaux | 790-2450 mm | 790-2450 mm | 790-2450 mm | 790-2450 mm |
ST 950 - Largeur interne aux palans | 400 à 710 mm | 400 à 710 mm | 400 à 710 mm | 400 à 710 mm |
ST 950 - Largeur interne des panneaux | 640 à 950 mm | 640 à 950 mm | 640 à 950 mm | 640 à 950 mm |
ST 950 - Largeur externe aux panneaux | 790-1100 mm | 790-1100 mm | 790-1100 mm | 790-1100 mm |
ST 1450 - Largeur interne des palans | 710-1210 mm | 710-1210 mm | 710-1210 mm | 710-1210 mm |
ST 1450 - Largeur interne aux panneaux | 950-1450 mm | 950-1450 mm | 950-1450 mm | 950-1450 mm |
ST 1450 - Largeur externe aux panneaux | 1100-1600 mm | 1100-1600 mm | 1100-1600 mm | 1100-1600 mm |
ST 2300 - Largeur interne aux palans | 1160-2060 mm | 1160-2060 mm | 1160-2060 mm | 1160-2060 mm |
ST 2300 - Largeur interne aux panneaux | 1400-2300 mm | 1400-2300 mm | 1400-2300 mm | 1400-2300 mm |
ST 2300 - Largeur externe aux panneaux | 1550-2450 mm | 1550-2450 mm | 1550-2450 mm | 1550-2450 mm |
Espace entre les vérins | 1 320 mm | 1 930 mm | 1 930 mm | 2 530 mm |
Dégagement sous le profil de montage inférieur | 815 mm | 815 mm | 1 195 mm | 1 195 mm |
Poids - avec entretoises ST 950 | 425 kg | 525 kg | 615 kg | 850 kg |
Épaisseur du panneau | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Limite de charge de travail sécuritaire - statique | 48kPa | 33kPa | 23kPa | 21kPa |
Matériau | Systèmes | Supports télescopiques | 141 Élévateurs fixes | 168 entretoises fixes | Arches d’écartement |
|---|---|---|---|---|---|
Alum. | Raidisseurs | OUI |
|
|
|
Alum. | MAPS | OUI |
|
| OUI |
Alum. | Murs lisses et trou d’homme | OUI |
|
|
|
Alum. | 4,2 m à 35 boîtes |
| OUI |
| OUI |
Alum. | 4,2 m à 60 boîtes |
|
| OUI | OUI |
Alum. | Boîtes de 5,2 m, 6,2 m et 7,2 m |
|
| OUI | OUI |
Acier | 3 m et trou d’homme |
| OUI |
| OUI (3 m seulement) |
Acier | 4 m et 6 m |
|
| OUI | OUI |
Communiquez avec nous pour toute autre question que vous pourriez avoir au sujet de United Rentals.