Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez?
Communiquez avec nous pour toute autre question que vous pourriez avoir au sujet de United Rentals.
Notre équipe d’ingénieurs expérimentés fournira une conception détaillée et le levage hydraulique sera effectué par notre équipe de gréeurs qualifiés. United Rentals fournit également une assistance technique, une surveillance et un entretien de la charge, en donnant la priorité à la sécurité en tout temps.
Les vérins hydraulique sont des pièces d’équipement polyvalentes qui peuvent être utilisées pour une gamme d’applications, mais ils entreront principalement dans les catégories suivantes :
Modèle | Série | Capacité (tonnes) | Capacité (kN) | Course | Ralenti | Étendu | Extérieur | Tige de piston | Selle | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSLC-502 | S/A HAUT TONNAGE | 50 | 496 | 50 mm | 164 mm | 214 mm | 125 mm | 95 mm | 71 mm | 15 kg |
RSLC-504 | S/A HAUT TONNAGE | 50 | 496 | 100 mm | 214 mm | 314 mm | 125 mm | 95 mm | 71 mm | 20 kg |
RSLC-506 | S/A HAUT TONNAGE | 50 | 496 | 150 mm | 264 mm | 414 mm | 125 mm | 95 mm | 71 mm | 25 kg |
RSLC-1002 | S/A HAUT TONNAGE | 50 | 929 | 50 mm | 187 mm | 237 mm | 165 mm | 130 mm | 71 mm | 30 kg |
Modèle | Série | Capacité (tonnes) | Capacité (kN) | Course | Ralenti | Étendu | Extérieur | Tige de piston | Selle | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLC-602 | S/A VERROUILLAGE DE PÂTE | 60 | 606 | 50 mm | 125 mm | 175 mm | 140 mm | 104 mm | 96 mm | 15 kg |
RPLC-1602 | S/A VERROUILLAGE DE PÂTE | Génératrice remorquable de 160 kW | 1619 | 45 mm | 148 mm | 193 mm | 220 mm | 171 mm | 160 mm | 44 kg |
RPLC-2002 | S/A VERROUILLAGE DE PÂTE | 200 | 1999 | 45 mm | 155 mm | 200 mm | 245 mm | 190 mm | 180 mm | 57 kg |
RPLC-2502 | S/A VERROUILLAGE DE PÂTE | 250 | 2567 | 45 mm | 159 mm | 204 mm | 275 mm | 216 mm | 200 mm | 74 kg |
RPLC-5002 | S/A VERROUILLAGE DE PÂTE | 500 | 5114 | 45 mm | 192 mm | 237 mm | 400 mm | 305 mm | 290 mm | 189 kg |
Modèle | Série | Capacité (tonnes) | Capacité (kN) | Course | Ralenti | Étendu | Extérieur | Tige de piston | Boulon circulaire | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLP-101 | S/A PROFIL FAIBLE | 10 | 101 | 38 mm | 88 mm | 126 mm | 69 mm | 38,1 mm | 26 mm | 4,1 kg |
RLP-502 | S/A PROFIL FAIBLE | 50 | 435 | 60 mm | 122 mm | 182 mm | 124 mm | 69,8 mm | 39 mm | 10,9 kg |
RLP-1002 | S/A PROFIL FAIBLE | 100 | 887 | 57 mm | 141 mm | 198 mm | 165 mm | 92,2 mm | 55 mm | 22,7 kg |
Modèle | Série | Capacité (tonnes) | Capacité (kN) | Course | Ralenti | Étendu | Extérieur | Tige de piston | Selle | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ-1502 | S/A HAUT TONNAGE | 150 | 1407 | 50 mm | 200 mm | 250 mm | 215 mm | 115 mm | 99 mm | 50 kg |
Modèle | Série | Capacité (tonnes) | Capacité (kN) | Course | Ralenti | Étendu | Extérieur | Tige de piston | Selle | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-104 | FILETAGE DE COL S/A | 10 | 101 | 105 mm | 171 mm | 276 mm | 57 mm | 38,1 mm | 35 mm | 3,3 kg |
RG-106 | FILETAGE DE COL S/A | 10 | 101 | 156 mm | 247 mm | 403 mm | 57 mm | 38,1 mm | 35 mm | 4,4 kg |
RG-154 | FILETAGE DE COL S/A | 15 | 142 | 101 mm | 200 mm | 301 mm | 69 mm | 41,4 mm | 38 mm | 5,0 kg |
RG-156 | FILETAGE DE COL S/A | 15 | 142 | 152 mm | 271 mm | 423 mm | 69 mm | 41,4 mm | 38 mm | 6,8 kg |
Modèle | Série | Capacité (tonnes) | Capacité (kN) | Course | Ralenti | Étendu | Extérieur | Tige de piston | Trou | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFJ-100 | S/A FAIBLE HAUTEUR | 10 | 101 | 12 mm | 43 mm | 55 mm | 82 x 55 mm | 38,1 mm | 36,6 mm | 1,4 kg |
RFJ-200 | S/A FAIBLE HAUTEUR | 20 | 201 | 11 mm | 51 mm | 62 mm | 101 x 76 mm | 50,8 mm | 49,3 mm | 3,1 kg |
RFJ-500 | S/A FAIBLE HAUTEUR | 50 | 435 | 16 mm | 66 mm | 82 mm | 140 x 114 mm | 69,8 mm | 66,5 mm | 12,7 kg |
RFJ-1000 | S/A FAIBLE HAUTEUR | 100 | 887 | 16 mm | 85 mm | 101 mm | 178 x 153 mm | 92,2 mm | 76,2 mm | 14,5 kg |
Modèle | Série | Capacité (tonnes) | Capacité (kN) | Course | Ralenti | Étendu | Extérieur | Tige de piston | Selle | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD-3014 | COLLIER D/A | 30 | 295 | 368 mm | 549 mm | 917 mm | 101 mm | 54,1 mm | 50 mm | 29 kg |
RD-5013 | COLLIER D/A | 50 | 498 | 334 mm | 509 mm | 843 mm | 127 mm | 79,5 mm | 71 mm | 52 kg |
Modèle | Série | Capacité (tonnes) | Capacité (kN) | Course | Ralenti | Étendu | Extérieur | Tige de piston | Selle | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDHG-506 | D/A HAUT TONNAGE | 50 | 539 | 150 mm | 262 mm | 412 mm | 130 mm | 70,1 mm | 50 mm | 23 kg |
RDHG-1008 | D/A HAUT TONNAGE | 100 | 929 | 200 mm | 332 mm | 532 mm | 130 mm | 95 mm | 75 mm | 46 kg |
Communiquez avec nous pour toute autre question que vous pourriez avoir au sujet de United Rentals.